<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per BCL - SWL</title>
	<atom:link href="http://www.bclswl.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bclswl.it</link>
	<description>Radioascolto, BCL, SWL e tutto quanto attorno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 18:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commenti su Baofeng UV-3R: nuove frequenze dalla Cina di Andrea</title>
		<link>http://www.bclswl.it/hardware/baofeng-uv-3r-nuove-frequenze-dalla-cina/comment-page-1/#comment-2512</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bclswl.it/hardware/baofeng-uv-3r-nuove-frequenze-dalla-cina/#comment-2512</guid>
		<description>Ciao!

la radio è compatibile con gli accessori kenwood? (spinotto doppio jack per auricolare e mic)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao!</p>
<p>la radio è compatibile con gli accessori kenwood? (spinotto doppio jack per auricolare e mic)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Nuovi giocattoli di ik1doz</title>
		<link>http://www.bclswl.it/hardware/nuovi-giocattoli/comment-page-1/#comment-2478</link>
		<dc:creator>ik1doz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bclswl.it/?p=548#comment-2478</guid>
		<description>salve,l&#039;ho provato in coppia con il Sangean 909 e a mio avviso e&#039; superiore:sintonizzati a 3750 mhz il Tecsun 660 (tutti e due con la loro  antenna telescopica )si e&#039; dimostrato migliore e di molto.
Opinione personale.
Giancarlo &quot;DOZ&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve,l&#8217;ho provato in coppia con il Sangean 909 e a mio avviso e&#8217; superiore:sintonizzati a 3750 mhz il Tecsun 660 (tutti e due con la loro  antenna telescopica )si e&#8217; dimostrato migliore e di molto.<br />
Opinione personale.<br />
Giancarlo &#8220;DOZ&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Baofeng UV-3R: nuove frequenze dalla Cina di Frank</title>
		<link>http://www.bclswl.it/hardware/baofeng-uv-3r-nuove-frequenze-dalla-cina/comment-page-1/#comment-2458</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bclswl.it/hardware/baofeng-uv-3r-nuove-frequenze-dalla-cina/#comment-2458</guid>
		<description>UV-3R Mark II Disponibili a Porto d&#039;Ascoli (AP) da FC ELECTRO www.fcelectro.it direttamente da importatore ufficiale italiano......... con nuovo Firmware 2012, compreso auricolare/Ptt, garanzia italiana, manuale italiano, banda di ricezione abbassata ... ottima WFM  DSP ecc......
ad euro 75,00 compreso manuale cartaceo istruzioni in italiano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UV-3R Mark II Disponibili a Porto d&#8217;Ascoli (AP) da FC ELECTRO <a href="http://www.fcelectro.it" rel="nofollow">http://www.fcelectro.it</a> direttamente da importatore ufficiale italiano&#8230;&#8230;&#8230; con nuovo Firmware 2012, compreso auricolare/Ptt, garanzia italiana, manuale italiano, banda di ricezione abbassata &#8230; ottima WFM  DSP ecc&#8230;&#8230;<br />
ad euro 75,00 compreso manuale cartaceo istruzioni in italiano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Baofeng UV-3R: nuove frequenze dalla Cina di stanislao</title>
		<link>http://www.bclswl.it/hardware/baofeng-uv-3r-nuove-frequenze-dalla-cina/comment-page-1/#comment-2440</link>
		<dc:creator>stanislao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 20:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bclswl.it/hardware/baofeng-uv-3r-nuove-frequenze-dalla-cina/#comment-2440</guid>
		<description>grazie luca.anche io mi trovo molto bene ed in effetti e&#039; veramente un bel giocattolino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie luca.anche io mi trovo molto bene ed in effetti e&#8217; veramente un bel giocattolino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Baofeng UV-3R: nuove frequenze dalla Cina di franco.g</title>
		<link>http://www.bclswl.it/hardware/baofeng-uv-3r-nuove-frequenze-dalla-cina/comment-page-1/#comment-2437</link>
		<dc:creator>franco.g</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bclswl.it/hardware/baofeng-uv-3r-nuove-frequenze-dalla-cina/#comment-2437</guid>
		<description>inserendo l&#039;auricolare il mio UV3R va sempre in trasmissione e quindi non funziona; nè come UHF e VHF. Qualcuno mi aiuti a trovare la soluzione grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>inserendo l&#8217;auricolare il mio UV3R va sempre in trasmissione e quindi non funziona; nè come UHF e VHF. Qualcuno mi aiuti a trovare la soluzione grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Baofeng UV-3R: nuove frequenze dalla Cina di Gionnj</title>
		<link>http://www.bclswl.it/hardware/baofeng-uv-3r-nuove-frequenze-dalla-cina/comment-page-1/#comment-2350</link>
		<dc:creator>Gionnj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 06:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bclswl.it/hardware/baofeng-uv-3r-nuove-frequenze-dalla-cina/#comment-2350</guid>
		<description>Mal o legge qualcuno questo forum??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal o legge qualcuno questo forum??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Baofeng UV-3R: nuove frequenze dalla Cina di Gionnj</title>
		<link>http://www.bclswl.it/hardware/baofeng-uv-3r-nuove-frequenze-dalla-cina/comment-page-1/#comment-2337</link>
		<dc:creator>Gionnj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bclswl.it/hardware/baofeng-uv-3r-nuove-frequenze-dalla-cina/#comment-2337</guid>
		<description>A me nella banda VHF non permette di inserire i toni subaudio,entro nella funzione ma anche se ruoto il commutatore rimane su OFF sia per RX che TX,preciso che ho il Mark2.Ho fatto più volte il reset ma senza risultati, avete qualche dritta in merito??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me nella banda VHF non permette di inserire i toni subaudio,entro nella funzione ma anche se ruoto il commutatore rimane su OFF sia per RX che TX,preciso che ho il Mark2.Ho fatto più volte il reset ma senza risultati, avete qualche dritta in merito??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Aperta la caccia agli 8 kHz! di Massimiliano Scordamaglia</title>
		<link>http://www.bclswl.it/vlf/aperta-la-caccia-agli-8-khz/comment-page-1/#comment-2330</link>
		<dc:creator>Massimiliano Scordamaglia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bclswl.it/?p=439#comment-2330</guid>
		<description>Certo che le vecchie SB funzionano, magari non troppo vecchie e con 96 kHz di campionamento. Io ad esempio uso una Audigy LS.
Per cio&#039; che concerne materiale vario ti rimando qui
http://www.bclswl.it/vlf/very-low-frequency/
dove si parla del Winrad anche se personalmente mi sono spostato sullo Spectrum Lab.
Sappimi dire come funziona!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certo che le vecchie SB funzionano, magari non troppo vecchie e con 96 kHz di campionamento. Io ad esempio uso una Audigy LS.<br />
Per cio&#8217; che concerne materiale vario ti rimando qui<br />
<a href="http://www.bclswl.it/vlf/very-low-frequency/" rel="nofollow">http://www.bclswl.it/vlf/very-low-frequency/</a><br />
dove si parla del Winrad anche se personalmente mi sono spostato sullo Spectrum Lab.<br />
Sappimi dire come funziona!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Aperta la caccia agli 8 kHz! di I0-294</title>
		<link>http://www.bclswl.it/vlf/aperta-la-caccia-agli-8-khz/comment-page-1/#comment-2312</link>
		<dc:creator>I0-294</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bclswl.it/?p=439#comment-2312</guid>
		<description>da qualche tempo leggo sugli ascolti in VLF, cosa mai sperimentata ma che mi ha incuriosito molto. L&#039;utilizzo della scheda audio del pc mi lascia un poco perplesso, comunque una SB vecchio tipo, di quelle che si montavano sui pc 486 dovrebbe in teoria andare bene..... mi piacerebbe conoscere come rilevare la frequenza in esame, c&#039;è un qualche software faccia funzione di frequenzimetro/analizzatore per verificare la frequenza di ascolto? Un grazie a chi m&#039;illumina e mi dia le info necessarie per affacciarmi anche sulle VLF.viterbouno@yahoo.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da qualche tempo leggo sugli ascolti in VLF, cosa mai sperimentata ma che mi ha incuriosito molto. L&#8217;utilizzo della scheda audio del pc mi lascia un poco perplesso, comunque una SB vecchio tipo, di quelle che si montavano sui pc 486 dovrebbe in teoria andare bene&#8230;.. mi piacerebbe conoscere come rilevare la frequenza in esame, c&#8217;è un qualche software faccia funzione di frequenzimetro/analizzatore per verificare la frequenza di ascolto? Un grazie a chi m&#8217;illumina e mi dia le info necessarie per affacciarmi anche sulle <a href="mailto:VLF.viterbouno@yahoo.it">VLF.viterbouno@yahoo.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Baofeng UV-3R: nuove frequenze dalla Cina di luca</title>
		<link>http://www.bclswl.it/hardware/baofeng-uv-3r-nuove-frequenze-dalla-cina/comment-page-1/#comment-2236</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 01:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bclswl.it/hardware/baofeng-uv-3r-nuove-frequenze-dalla-cina/#comment-2236</guid>
		<description>stanislao, gli step restamo validi per le v e le u solo se programmati quando sei in vhf !
mi ci è voluto un po... ma alla fine ci sono arrivato...

cmq mi trovo molto bene con il nuovo giocattolino...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stanislao, gli step restamo validi per le v e le u solo se programmati quando sei in vhf !<br />
mi ci è voluto un po&#8230; ma alla fine ci sono arrivato&#8230;</p>
<p>cmq mi trovo molto bene con il nuovo giocattolino&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

